Лифт для грузовых подъемников с подъемной платформой
Описание
Базовая информация
Обслуживание клиентов | Бесплатная часть предоставляется |
Гарантия | 24 веселья |
Приложение | Кран мастерской, судовой кран, складской кран, строительный кран |
подъемный механизм | Поднимать |
Грузоподъемность | Уровень веса |
Двигается | Стационарный |
Тип питания | Гидравлический |
Режим бега | Стационарный |
Особая функция | Взрывозащищенный, изолирующий, аварийный останов. |
Сертификация | GS, CE, RoHS, ISO 9001 |
Поднимать | 205~4140 мм или по индивидуальному заказу |
Грузоподъемность | 500~4000 кг или по индивидуальному заказу |
Размер платформы | 1600*1000 мм или по индивидуальному заказу |
Индивидуальный сервис | Размер платформы, грузоподъемность, высота подъема |
Выключатель | Кнопка вверх/вниз |
Защита от коррозии | И |
Клапан аварийного опускания | И |
Дизайн | Ножничная структура |
Материалы платформы | Сталь или алюминий или нержавеющая сталь |
Optional 1> | Пульт дистанционного управления, пошаговое управление |
Optional 2> | Колесо, ограждение, крышка органа, ролик, вращающаяся платформа |
использовать | Завод, мастерская, домашний гараж |
Транспортный пакет | Деревянный поддон и высококачественные бумажные коробки со св. |
Спецификация | 400-4000 кг |
товарный знак | ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ |
Источник | Китай |
HS-код | 8428909090 |
Производственная мощность | 5000 |
Описание продукта
Индивидуальный электрический гидравлический ножничный подъемный столОбслуживание OEM и ODM
Ножничные подъемные столы марки SAGAFIRST — это высококачественные гидравлические ножничные подъемники с электронным управлением, соответствующие американскому стандарту ANSI/ASME и европейскому стандарту EN1570. Грузоподъемность стандартных моделей составляет от 1000 до 4000 кг. Высота подъема от 205 мм до 4140 мм. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли следующие стандартные типы моделей вашим потребностям. Если нет, просто сообщите нам желаемый размер платформы, грузоподъемность и высоту подъема. Мы настраиваем его. Компактная конструкция может быть модульной в небольшом пространстве. Благодаря новой системе электропривода Ride предлагает большую гибкость и более экологически чистые выбросы выхлопных газов. Автоматическая система защиты отверстий, безопасная и надежная; Меры предосторожности: 1. Взрывозащищенные клапаны 2. Предохранительный клапан3. Клапан аварийного опускания 4. Запорное устройство защиты от перегрузки.5. Аварийный сливной клапан 6. Автоматический датчик безопасности: остановитесь при столкновении с препятствием.
Модель | Грузоподъемность (кг) | Собственный размер (ММ) | Максимальная высота платформы (мм) | Размер платформы (ММ) | Хебезейт(S) | Напряжение (В) | вес нетто/кг) |
СС1001 | 1000 | 205 | 1000 | 1300×820 | 20~25 | 1-фазный или 3-фазный, по индивидуальному заказу | 160 |
СС1002 | 1000 | 205 | 1000 | 1600×1000 | 20~25 | 186 | |
СС1003 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×850 | 30~35 | 200 | |
СС1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1000 | 30~35 | 210 | |
СС1005 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×850 | 30~35 | 212 | |
СС1006 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1000 | 30~35 | 223 | |
СС1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1500 | 30~35 | 365 | |
Please feel free to contact with us, our salesman are 24 hours on service.Vicky
Наш контакт